07 Mart 2010, 14:15 - 
Seferihisar.com'dan Yeni Rekor
Seferihisar.com Twitter'da

Seferihisar.com'dan Yeni Rekor

Şubat ayı istatistiklerine göre seferihisar.com'un aylık tekil ziyaretci sayısı 33.000'i geçerken, giriş istatistikleri şaşırtıyor.

2002 yılının 20 Aralık günü yayın hayatına başlayan, yerel haber sitelerinin ilkleri arasında olan Seferihisar.com'un aylık tekil ziyaretci sayısı 33.000 çıtasını aştı.
 
Seferihisar.com, başarısı ile  haber sitesi gruplarına da konu olurken, Hürriyet Gazetesi'nin populer siteler linkinde de zirveye oynuyor.
 
Verilere göre en dikkat çeken ise, siteye yurtdışı giriş sayısı... 
 
İngiltere, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada, İspanya gibi ülkelerden hatırı sayılır ziyaretci sayısı dikkat çekerken, arama motorlarından gelen ziyaretcilerin de en çok Seferihisar kelimesinden geldiği belirtildi.
 
 
Rakamlarla Seferihisar.com
 
En çok okunan haber:           6.400 okur sayısı
En Çok yorumlanan:             180 yorum
Gün içinde en çok ziyaret:     25 Mart 2009 (2475 tekil ziyaretci)
Kayıtlı toplam haber sayısı:   1348 Haber
 
Seferihisar.com İstatistik Raporları:
 
 
Daily Statistics for February 2010 (Günlük İstatistikler)
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 84125 3.55% 55487 3.41% 9707 2.66% 1068 3.99% 825 5.45% 1342265 2.48%
2 73280 3.09% 47969 2.95% 7603 2.08% 1035 3.86% 788 5.20% 1077033 1.99%
3 96837 4.08% 62721 3.86% 15764 4.32% 1023 3.82% 798 5.27% 2140924 3.96%
4 85568 3.61% 57580 3.54% 14413 3.95% 944 3.53% 746 4.93% 3370204 6.24%
5 69012 2.91% 45934 2.83% 8313 2.28% 860 3.21% 695 4.59% 1277820 2.37%
6 58946 2.49% 41314 2.54% 9566 2.62% 888 3.32% 751 4.96% 1169380 2.16%
7 186105 7.85% 139321 8.57% 47145 12.92% 1289 4.81% 1101 7.27% 5176152 9.58%
8 256982 10.84% 172281 10.60% 51411 14.09% 1557 5.81% 1192 7.87% 8163420 15.11%
9 128325 5.41% 84478 5.20% 22183 6.08% 1191 4.45% 964 6.37% 2677297 4.96%
10 145878 6.10% 95024 4.70% 28466 7.54% 1348 5.14% 1015 7.25% 3321545 6.01%
11 93841 3.96% 66228 4.07% 14406 3.95% 1158 4.32% 885 5.85% 1857812 3.44%
12 109272 4.61% 76381 4.70% 17753 4.86% 1189 4.44% 1004 6.63% 2263346 4.19%
13 90578 3.82% 65261 4.02% 13078 3.58% 1120 4.18% 984 6.50% 1697535 3.14%
14 77549 3.27% 50208 3.09% 10107 2.77% 958 3.58% 800 5.28% 1277980 2.37%
15 101416 4.28% 68406 4.21% 12449 3.41% 1215 4.54% 985 6.51% 1644636 3.04%
16 80287 3.39% 55739 3.43% 10249 2.81% 1061 3.96% 891 5.89% 1263083 2.34%
17 77884 3.28% 52091 3.20% 9668 2.65% 1040 3.88% 885 5.85% 1203696 2.23%
18 79785 3.37% 54448 3.35% 10771 2.95% 1059 3.95% 914 6.04% 1331767 2.46%
19 74283 3.13% 49628 3.05% 9510 2.61% 956 3.57% 777 5.13% 1184857 2.19%
20 67003 2.83% 45971 2.83% 9782 2.68% 849 3.17% 718 4.74% 1108543 2.05%
21 53531 2.26% 41290 2.54% 8511 2.33% 740 2.76% 668 4.41% 938128 1.74%
22 80805 3.41% 51472 3.17% 10594 2.90% 1024 3.82% 815 5.38% 6359899 11.77%
23 90154 4.14% 58245 3.47% 15487 3.15% 1187 4.20% 915 5.90% 924871 8.10%
24 68921 2.91% 47839 2.94% 7957 2.18% 1016 3.79% 835 5.52% 1119426 2.07%
25 74658 3.15% 49963 3.07% 8799 2.41% 968 3.61% 789 5.21% 1174210 2.17%
26 73689 3.11% 49828 3.07% 8980 2.46% 943 3.52% 804 5.31% 1070912 1.98%
27 66059 2.79% 47084 2.90% 8341 2.29% 896 3.35% 812 5.36% 1075670 1.99%
28 60911 2.57% 45339 2.79% 7708 2.11% 815 3.04% 701 4.63% 1034012 1.91%

 (Ortalama 31 Gün Üzerinde Çıkarılmıştır)

Top 20 of 3134 Total Search Strings (Arama Motorları Raporu)
# Hits Search String
1 4982 28.77% seferihisar
2 3291 19.01% seferihisar.com
3 429 2.48% seferihisar gazetesi
4 392 2.26% seferihisar com
5 354 2.04% seferihisar belediyesi
6 307 1.77% seferihisar haberleri
7 210 1.21% seferihisar haber
8 184 1.06% seferihisar yeni haber
9 88 0.51% seferihisar muhabere taburu
10 85 0.49% seferihisar yeni haber gazetesi
11 78 0.45% seferihisar sel
12 76 0.44% SEFERİHİSAR
13 60 0.35% mustafa karabulut
14 58 0.33% cittaslow seferihisar
15 55 0.32% yeni haber
16 53 0.31% seferihisarda sel
17 50 0.29% www.seferihisar.com
18 47 0.27% seferhisar.com
19 46 0.27% Ürkmez haberleri
20 45 0.26% seferihisar haber portali

 

Top 30 of 51 Total Countries (Ülkü Dağılımı)
# Hits Files KBytes Country
1 1225179 51.67% 840552 51.71% 23007472 42.59% Unresolved/Unknown
2 970978 40.95% 628442 38.66% 26667479 49.36% Turkey
3 67554 2.85% 61507 3.78% 1764164 3.27% US Commercial
4 60224 2.54% 52609 3.24% 1457211 2.70% Network
5 9256 0.39% 8800 0.54% 289451 0.54% Germany
6 8129 0.34% 7793 0.48% 176444 0.33% United Kingdom
7 5137 0.22% 4615 0.28% 127423 0.24% Switzerland
8 4337 0.18% 3855 0.24% 108711 0.20% Netherlands
9 3481 0.15% 2125 0.13% 45461 0.08% Belgium
10 3224 0.14% 2587 0.16% 66938 0.12% France
11 2815 0.12% 2031 0.12% 64181 0.12% Sweden
12 2764 0.12% 2760 0.17% 60355 0.11% Non-Profit Organization
13 2286 0.10% 2235 0.14% 56116 0.10% Australia
14 954 0.04% 937 0.06% 23980 0.04% Hungary
15 918 0.04% 916 0.06% 17619 0.03% Spain
16 840 0.04% 834 0.05% 22619 0.04% Ukraine
17 587 0.02% 585 0.04% 22706 0.04% Austria
18 493 0.02% 427 0.03% 10336 0.02% Canada
19 280 0.01% 280 0.02% 5959 0.01% Ireland
20 268 0.01% 268 0.02% 4990 0.01% Denmark
21 208 0.01% 176 0.01% 6113 0.01% Russian Federation
22 191 0.01% 191 0.01% 2039 0.00% Norway
23 173 0.01% 173 0.01% 5200 0.01% Bulgaria
24 109 0.00% 109 0.01% 2251 0.00% Saudi Arabia
25 107 0.00% 107 0.01% 1622 0.00% US Educational
26 103 0.00% 97 0.01% 1748 0.00% Italy
27 69 0.00% 69 0.00% 1142 0.00% Greece
28 65 0.00% 64 0.00% 939 0.00% Romania
29 47 0.00% 44 0.00% 402 0.00% Japan
30 40 0.00% 40 0.00% 2560 0.00% Argentina
 



YORUM YAZ
hahaha (+5) -
gir gece ansızın gelebilirim(HN) iyi olmuş gerçekten. ama gelemez eğer gelmeye kalkışırsa façasını aşağı alırlar haberi olsun. o bu memleketi haketmedi ama bu memlekette tunç beyi haketmedi onlara anca hamit paklardı. birileri milleti dolan.....rak bi hal oldu onlar buna çok sevindikleri için göbek atıyorlar ya hala peşinden gidiyorlar ya helal olsun helal ayakta alkışlıyorum ayaktaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Demirci (0) -
Demir Allah aşkına 1 yılda elle tutulur ne yapıldı yoksa yapıldıda biz mi görmedik inanın bunu çok samimi olarak söylüyorum muhalefet olsun diye değil,Kuru kuru devamlı sunum yapılıyor icraat yok hadi hayırlısı bundan sonra olur inşallah çünkü bazıları sonra buradan gidecek ama Allah izin verirse biz hep burada yaşıyor olacağız bundan önce olduğu gibi..Saygılar
Demir (+1) -
Tunç devri sabırla başlamıştır, 1 yılda olanlar ortadadır,
seymen (+7) -
dün dünde kaldı cancazım yeni işler yapmak lazım (TS)
dündündür (sülayman Demirel)
atıalan üstküdarı geçti (tekerleme)
geçti borun pazarı sür eşeğini niğdeye (tekerleme)
Cittaslow (sığacık)
sakinşehir (ürkmez)
bir yıl öncesini unutan (ts)
bir yıl öncesini unutturan (mk)
bir gece ansızın gelebilirim (hn)
cefa cekenler (chp)
seva sürenler (hn)
ben seni unutmak için sevmedim düşünenler (ts)
bir gün olur dönersin bana diyenler (ts)
sevemedim seni duyunca diyenler (hn)
sonuç. herakşam kahrından içenlerburada. taş devri bitti tunç devri başladı. diyenler nerede?

neden? (+6) -
Mustafa Ağbi bir top kağıt harcayıp sana facebokta seçim zamanı kimlerin neler söylediğin, ne iftiralar attığını belgeledim. haber yapmadın. Tunç başkanın yakınına aldığı adamların neler dediklerini tek tek belgeledim. Hala CHPliler eziliyor. Seçimde kapı kapı dolaştım. Dahada dolaşmam.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Seferihisar Yeni Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER Gündem HABERLERİ
YAZARLARIMIZ
Mustafa KARABULUT
SEFERİHİSAR CHP’Lİ DELEGELERDEN İNCE AYAR
Ayaklı Gazete
EMNİYET HIRSIZLARA GÖZ AÇTIRMIYOR AMA….
Şükrü Demirel
NAMAZ AŞIKLARI
Yasemin KARABULUT
Stadyum ve CHP’lilerin sazanlığı
Muhittin AKBEL
Sığacık’ta 2. raunt
 

 

SON YORUMLANAN HABERLER
 
FOTO GALERİ
 
VİDEO GALERİ
 
E-POSTA LİSTESİ
 
EN ÇOK TIKLANAN HABERLER
 

Bu sitenin tüm hakları, Seferihisar Yeni Haber Gazetesi-ne aittir.

Seferihisar Yeni Haber Gazetesi - Hıdırlık Mh. Atatürk Cd. 35/105 Seferihisar / İZMİR
Tel :0232 7434212